Quality is life, service is the tenet
7月8日,國家標準委發(fā)布《關于對2016年第二批擬立項國家標準項目征求意見的通知》(以下簡稱《通知》)。
根據(jù)《通知》,本次擬立項的國家標準項目共計236項,其中多項儀器儀表在列。特摘錄如下,以供參考:
標準名稱 | 性質 | 狀態(tài) | 公示截止日前 |
同位素組成質譜分析方法通則 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
水中鍶同位素豐度比的測定 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
液相色譜-飛行時間質譜聯(lián)用儀性能測定方法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
近紅外光譜定性分析通則 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
四極桿電感耦合等離子體質譜方法通則 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
晶體材料X射線衍射儀旋轉定向測定方法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
玩具產品 聚碳酸酯和聚砜材料中雙酚A遷移量的測定 液相色譜-質譜聯(lián)用法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
紡織品 消臭性能的測定 第3部分:氣相色譜法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
噴氣燃料中芳烴總量的測定 氣相色譜法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
橡膠配合劑 沉淀水合二氧化硅 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀測定重金屬含量 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
肥料中植物生長調節(jié)劑的測定 液相色譜法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
化學纖維 微觀形貌及直徑的測定 掃描電鏡法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
硫化橡膠 樣品和試樣的制備 化學試驗 | 推 | 修 | 2016-07-25 |
粒度分析 液體重力沉降法 第4部分:天平法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
紡織品 1,2-二氯乙烷、氯乙醇和氯乙酸的測定 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
紡織品 苯并三唑類物質的測定 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
紡織品 定量化學分析 氨綸與某些其他纖維的混合物 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
紡織品 過濾性能 zui易穿透粒徑的測定 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
紡織品 干燥速率的測定 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
紡織品 抗真菌性能的測定 第2部分:平皿計數(shù)法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
紡織品 抗真菌性能的測定 第1部分:熒光法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
農藥水分散粒劑流動性的測定方法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
化學纖維 熱分解溫度試驗方法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
化學纖維 二氧化鈦含量試驗方法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
炭黑 第25部分:碳含量的測定 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
炭黑 第26部分:炭黑原料油中碳含量的測定 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
信息化和工業(yè)化融合管理體系 咨詢服務指南 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
信息化和工業(yè)化融合管理體系 新型能力體系指南 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
信息化和工業(yè)化融合管理體系 業(yè)務流程與組織結構優(yōu)化通用規(guī)范 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
信息化和工業(yè)化融合管理體系 評估與診斷方法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
全分布式工業(yè)控制智能測控裝置 第1部分:通用技術要求 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
全分布式工業(yè)控制智能測控裝置 第2部分:通信互操作方法 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
全分布式工業(yè)控制網絡 第1部分:總則 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
全分布式工業(yè)控制網絡 第2部分:術語 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
全分布式工業(yè)控制網絡 第3部分:接口通用要求 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
全分布式工業(yè)控制網絡 第4部分:異構網絡技術規(guī)范 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
激光產品的安全 第13部分 激光產品的分類測量 | 推 | 制 | 2016-07-25 |
標簽:
電壓擊穿試驗儀
介電擊穿強度試驗儀
耐電壓擊穿測試儀
工頻電壓擊穿測試儀
電壓擊穿儀
工頻介電擊穿強度測定儀
工頻耐電壓擊穿試驗機
電壓擊穿試驗機
絕緣材料電氣強度測試儀
擊穿強度試驗儀
電氣強度測試儀